Vicente Palace (Centro)
Centro - Capão da Canoa/RSSelecione a unidade:
| O-81060-126567 | Apartamento | 3 1 93,84 m² | R$ 1.228.857 | 3 1 93,84 m² | |
| O-81060-126563 | Apartamento | 2 1 91,18 m² | R$ 802.629 | 2 1 91,18 m² | |
| O-81060-126566 | Apartamento | 1 1 45,13 m² | R$ 573.422 | 1 1 45,13 m² | |
| O-81060-126564 | Apartamento | 2 1 77,63 m² | R$ 943.120 | 2 1 77,63 m² | |
| O-81060-126558 | Apartamento | 2 1 119,63 m² | R$ 1.204.994 | 2 1 119,63 m² | |
| O-81060-126568 | Apartamento | 2 1 93,84 m² | R$ 1.066.131 | 2 1 93,84 m² | |
| O-81060-126565 | Apartamento | 2 1 63,47 m² | R$ 635.314 | 2 1 63,47 m² | |
| O-81060-126562 | Apartamento | 2 1 120,28 m² | R$ 1.029.284 | 2 1 120,28 m² | |
| O-81060-126559 | Apartamento | 2 1 64,01 m² | R$ 835.000 | 2 1 64,01 m² |
Vicente Palace
Vicente Palace - Centro - Capão da Canoa/RSVicente Palace
Vicente Palace - Centro - Capão da Canoa/RSRef.: O-81060-1265675 fotos

Mais fotos


venda
R$ 1.228.857Dormitórios
3 Dormitórios1 SuíteGaragens
1 GaragemÁrea Privativa
93,84 m²Previsão de Entrega
31/01/2029Cômodos
3 Dormitórios, sendo 1 Suíte2 Banheiros1 Garagem
Características do Imóvel
HidromassagemPortaria
Características do Condomínio
Elevador social
Descrição do imóvel
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
O imóvel conta também com:
Segurança
O imóvel conta também com:
Segurança
Localização
Avenida Paraguassu, 2056 - Centro - Capão da Canoa/RS - 95555-000Ficha do imóvel
Unidades por andar7
Total de andares11
PerfilResidencial
SituaçãoEm construção
Área Privativa93,84m²

Eduardo Dubois
1



